HostYun:洛杉磯CN2 GIA線路,AMD系列vps,三星M.2 SSD,月付22元起,美國原生IP
HostYun目前商家[洛杉磯AMD-gia]系列新上庫存,AMD 5950X+三星980pro M.2 SSD,三網(wǎng)CN2 GIA回程,提供美國原生IP,一鍵異地備份,可使用全場9折優(yōu)惠碼,最低每月22.5元起,永久折扣,續(xù)費(fèi)同價(jià)。洛杉磯CN2 GIA國內(nèi)訪問延遲低,比亞洲地區(qū)CN2 GIA線路帶寬大,對于既要兼顧帶寬又要國內(nèi)訪問質(zhì)量的用戶可以試試。除了美國CN2 GIA產(chǎn)品外,商家香港大帶寬VPS、韓國VPS、日本VPS等均大量在售,所有產(chǎn)品支持月付,而且商家開發(fā)了自助換ip功能,使用過程中有需要換ip的可以自行操作。
HostYun始于2008年,曾用名主機(jī)分享組織,是一家提供主打低價(jià)、支持月付的學(xué)習(xí)型VPS主機(jī)產(chǎn)品的老牌商家,VPS基于KVM架構(gòu),數(shù)據(jù)中心可選中國香港、美國洛杉磯、日本、韓國等多個(gè)地區(qū)機(jī)房,線路方面包括洛杉磯CN2 GIA、洛杉磯9929、香港CN2、香港CMI、韓國CN2、日本軟銀/IIJ等。
優(yōu)惠碼:
hostyun?9折優(yōu)惠
下單請點(diǎn)擊網(wǎng)站右上角“用戶注冊”后在會員中心查看所有節(jié)點(diǎn)及產(chǎn)品詳情:會員中心左側(cè)點(diǎn)擊購買[云主機(jī)-KVM架構(gòu)],選擇頭部相應(yīng)節(jié)點(diǎn)即可。
洛杉磯AMD-gia
AMD 5950X+三星M.2 SSD+原生IP,測試IP:38.147.160.3
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 22.5元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/150Mbps | 34.2元/月 |
1核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 |
2核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 |
香港EQ-CMI
三網(wǎng)回程CMI,1-10G大帶寬
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 27元/月 |
1核 | 1GB | 15GB | 800GB/2Gbps | 36元/月 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/5Gbps | 79.2元/月 |
2核 | 2GB | 50GB | 2TB/10Gbps | 178.2元/月 |
香港EPYC系列
AMD EPYC7002+企業(yè)級SSD組RAID10,三網(wǎng)BGP優(yōu)化線路回國
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 25.2元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/1Gbps | 40.5元/月 |
2核 | 4GB | 30GB | 2TB/1Gbps | 107.1元/月 |
2核 | 8GB | 30GB | 3TB/1Gbps | 178.2元/月 |
韓國-HDD
KT,LG,CN2三網(wǎng)直連,測試IP:45.141.136.21
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 16.2元/月 |
1核 | 1GB | 20GB | 800GB/25Mbps | 25.2元/月 |
1核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/25Mbps | 31.5元/月 |
2核 | 2GB | 60GB | 2TB/30Mbps | 61.2元/月 |
韓國-高寬
SSD硬盤,線路與上面一致,帶寬更大
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 1GB | 10GB | 400GB/60Mbps | 25.2元/月 |
1核 | 1GB | 10GB | 600GB/80Mbps | 34.2元/月 |
2核 | 2GB | 15GB | 1TB/100Mbps | 61.2元/月 |
香港CLD-Raid
BGP三網(wǎng)直連大帶寬,測試IP:103.193.150.1
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 18元/月 |
1核 | 1GB | 20GB | 600GB/100Mbps | 27元/月 |
1核 | 2GB | 30GB | 1TB/150Mbps | 54元/月 |
2核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/150Mbps | 79.2元/月 |
香港CLD-U2
香港BGP含CN2,CMI等直連線路,U2 SSD
CPU | 內(nèi)存 | U2 SSD | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 1GB | 10GB | 300GB/150Mbps | 18元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/180Mbps | 36元/月 |
1核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 72元/月 |
2核 | 4GB | 60GB | 1.8TB/200Mbps | 135元/月 |
混合-NR
東京EQ機(jī)房1-10G帶寬,IPv4+IPv6,測試IP:154.40.62.224
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 1GB | 10GB | 500GB/1Gbps | 22.5元/月 |
1核 | 2GB | 20GB | 800GB/1.5Gbps | 27元/月 |
1核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/2.5Gbps | 63元/月 |
2核 | 4GB | 40GB | 3TB/10Gbps | 135元/月 |
洛杉磯Kr-入門
聯(lián)通CU2VIP, 9929線路三網(wǎng)直連,測試IP:206.119.79.161
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 512MB | 5GB | 300GB/40Mbps | 16.2元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 600GB/80Mbps | 22.5元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/150Mbps | 43.2元/月 |
2核 | 1GB | 10GB | 1TB/300Mbps | 79.2元/月 |
洛杉磯Cera
AMD YES+M.2 SSD+10G高防,測試IP:38.147.165.2
CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 月流量/帶寬 | 價(jià)格 |
1核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 |
1核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 |
2核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 43.2元/月 |
2核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 |
2核 | 1GB | 40GB | 6TB/10Gbps | 151.2元/月 |
作者:小藍(lán)
鏈接:http://www.huanchou.cn/content/1390.html
本站部分內(nèi)容和圖片來源網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn),如有侵權(quán),可聯(lián)系我方刪除。