發達云:云服務器低至29元/月,4G/4C/120gSAS/10M上/100M下,獨服2800元/年,寧波/溫州/十堰/香港/韓國/美國,600G高防保護
fadayun(發達云)當前在開學季推出了特別促銷活動:云服務器低至29.9元/月,可選機房/線路包括了“浙江寧波電信(超大數據盤,提供10G防御,10分鐘解封)、湖北十堰電信(100G和300G DDoS高防)、香港、韓國首爾、美國圣何塞”。發達云隸屬于“陜西安全云網絡科技有限公司”,相關信息可查:陜ICP備2021011348號-8?、公安備案:陜公網安備61040202000718號?、電信業務經營許可證:B1-20214409。
浙江寧波云服務器
大盤實例,精品線路,10G防御、10分鐘解封,12塊SAS盤做的RAID10,母機讀寫3G左右,每個VPS自帶一個獨立IPv4
內存 | CPU | SAS | 帶寬 | 價格 |
4G | 4核 | 120G | 10M上/100M下 | 350元/年 |
8G | 8核 | 240G | 15M上/200M下 | 650元/年 |
16G | 12核 | 500G | 20M上/300M下 | 1180元/年 |
32G | 16核 | 1000G | 30M上/500M下 | 1980元/年 |
湖北
電信線路,100或300Gbps DDoS高防保護,自帶一個獨立IPv4
內存 | CPU | SSD | 帶寬 | 防御 | 價格 |
4G | 4核 Intel | 40G | 10M | 100G | 29.9元/月 |
8G | 8核 Intel | 80G | 10M | 100G | 39.9元/月 |
4G | 4核 Intel | 40G | 10M | 100G | 399元/年 |
8G | 8核 Intel | 80G | 10M | 100G | 599元/年 |
16G | 16核 Intel | 120G | 20M | 100G | 999元/年 |
4G | 4核 Intel | 40G | 10M | 100G | 1128元/3年 |
8G | 8核 Intel | 80G | 10M | 100G | 1828元/3年 |
16G | 16核 Intel | 120G | 20M | 100G | 2888元/3年 |
4G | 4核 AMD EPYC | 50G | 10M | 300G | 118元/月 |
8G | 8核 AMD EPYC | 80G | 15M | 300G | 198元/月 |
16G | 16核 AMD EPYC | 160H | 20M | 300G | 298元/月 |
4G | 4核 AMD EPYC | 50G | 10M | 300G | 1188元/年 |
8G | 8核 AMD EPYC | 80G | 15M | 300G | 1888元/年 |
獨立服務器/物理機
區域 | CPU | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | 價格 |
寧波 | 2*E5-2650V4 | 32G | 480G SSD | 50M上/200M下 | 10G防御 | 2999元/年 |
寧波 | 2*E5-2650V4 | 32G | 480G SSD | 50M上/200M下 | 100G封UDP | 3999元/年 |
十堰 | 2*E5-2680V3 | 32G | 480G SSD | 50M上/200M下 | 600G防御 | 2800元/年 |
溫州 | 2*E5-2680V4 | 32G | 800G SSD | 50M上/200M下 | 100G防御 | 3500元/年 |
海外云服務器
區域 | 內存 | CPU | SSD | 帶寬 | 價格 |
香港 | 4G | 4核 | 40G | 3M | 39元/月 |
韓國 | 4G | 4核 | 40G | 3M | 39元/月 |
美國 | 4G | 4核 | 50G | 10M | 39元/月 |
版權聲明:
作者:小藍
鏈接:http://www.huanchou.cn/content/1481.html
本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。
作者:小藍
鏈接:http://www.huanchou.cn/content/1481.html
本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。
THE END