VULTR:新用戶最高送300美元,可選日本/新加坡/美國等全球32個機房云服務器
vultr目前針對新用戶提供一系列注冊或者充值贈送活動,比如目前注冊最高送300美元,也可以選擇充值贈送,最高充100美元送100美元。vultr提供的云服務器基于KVM架構,支持安裝windows或者Linux系統,支持自定義ISO安裝,他各個系列價格和性能有一定差異,價格最便宜的Cloud Compute-Shared CPU → Regular Cloud Compute系列部分機房最低每月2.5美元($0.004/小時,僅IPv6,IPv4套餐最低$3.5/月起)。
vultr是一家成立于2014年的國外商家,主要提供按小時計費的云服務器(VPS),產品分為Cloud Compute、Optimized Cloud Compute、Cloud GPU、Bare Metal等多個系列,依據CPU和磁盤再分AMD High Performance、Intel High Performance、High Frequency、Regular Cloud Compute等,數據中心可選日本、新加坡、美國洛杉磯、西雅圖、達拉斯、德國、澳大利亞等32個國家或地區機房,商家支持信用卡、paypal、支付寶等付款。
官網:
https://www.vultr.com/
一、新用戶贈送300美元
新用戶通過活動鏈接訪問和注冊后,使用PayPal或者信用卡激活賬戶,可獲得300美元贈送到余額,請留意,該余額有效期30天(過期未使用部分自動作廢)。
二、充值100送100美元
新用戶通過活動鏈接訪問和注冊后,使用PayPal或者信用卡充值,最低充10美元送10美元,最高充100美元送100美元,贈送的金額有效期為12個月,充值頁面可輸入優惠碼:VULTRMATCH,消費時按照充值金額和贈送金額各一半扣取,比如消費10美元,則扣充值5美元贈金5美元。
三、注意事項
新用戶注冊只能選擇其中一種方式獲贈,要么激活贈送要么充值贈送,不能既要又要,除了上面這兩個活動外,商家還有注冊激活送100美元(14天有效期)或者注冊用250美元(30天有效期,優惠碼:FLYVULTR250)等活動,如上面的過期了大家也可以試試。這些贈送活動只適用于新注冊用戶,同一個用戶注冊多個賬戶要避免地址和信息導致關聯。vultr提供的云服務器可選機房比較多,比如日本VPS,或者美國洛杉磯VPS、西雅圖VPS,還有一些冷門地區VPS等,充值創建后,如果不需要了銷毀后不會扣費(不是關機,關機也是扣費的)。
Vultr?VPS 常規套餐
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | IP | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 |
Vultr VPS 高主頻套餐
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | IP | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 32GB | 1TB | IPv4 | $6/月 |
1 核 | 2GB | 64GB | 2TB | IPv4 | $12/月 |
2 核 | 4GB | 128GB | 3TB | IPv4 | $24/月 |
3 核 | 8GB | 256GB | 4TB | IPv4 | $48/月 |
4 核 | 16GB | 384GB | 5TB | IPv4 | $96/月 |
8 核 | 32GB | 512GB | 6TB | IPv4 | $192/月 |
12 核 | 48GB | 768GB | 8TB | IPv4 | $256/月 |
?機房測試 IP 整理
機房 | 位置 | 測試 IP | |||
---|---|---|---|---|---|
亞洲 | |||||
Bangalore | 印度班加羅爾 | 139.84.130.100 | |||
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | |||
Mumbai | 印度孟買 | 65.20.66.100 | |||
Seoul | 韓國首爾 | 141.164.34.61 | |||
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | |||
Tokyo | 日本東京 | 108.61.201.151 | |||
Tel Aviv | 以色列 | ||||
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亞墨爾本 | 67.219.110.24 | |||
Sydney | 澳大利亞悉尼 | 108.61.212.117 | |||
歐洲 | |||||
Amsterdam | 荷蘭阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | |||
Frankfurt | 德國法蘭克福 | 108.61.210.117 | |||
London | 英國倫敦 | 108.61.196.101 | |||
Manchester | 英國曼徹斯特 | 64.176.178.136 | |||
Madrid | 西班牙馬德里 | 208.76.222.30 | |||
Paris | 法國巴黎 | 108.61.209.127 | |||
Stockholm | 瑞典斯德哥爾摩 | 70.34.194.86 | |||
Warsaw | 波蘭華沙 | 70.34.242.24 | |||
北美洲 | |||||
Atlanta | 美國亞特蘭大 | 108.61.193.166 | |||
Chicago | 美國芝加哥 | 107.191.51.12 | |||
Dallas | 美國達拉斯 | 108.61.224.175 | |||
Honolulu | 美國夏威夷 | 208.72.154.76 | |||
Los Angeles | 美國洛杉磯 | 108.61.219.200 | |||
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | |||
Miami | 美國邁阿密 | 104.156.244.232 | |||
New Jersey | 美國新澤西 | 108.61.149.182 | |||
Seattle | 美國西雅圖 | 108.61.194.105 | |||
Silicon Valley | 美國硅谷 | 104.156.230.107 | |||
Toronto | 加拿大多倫多 | 149.248.50.81 | |||
南美洲 | |||||
S?o Paulo | 巴西圣保羅 | 216.238.98.118 |
作者:小藍
鏈接:http://www.huanchou.cn/content/2839.html
本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。